山東建成建設(shè)機械有限公司
咨詢熱線 :18653163300
銷售熱線 :0531-87988918
地 址:山東濟南平陰東阿經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
倉頂式混凝土攪拌站,具有環(huán)保、高效、節(jié)電等優(yōu)勢。主樓采用獨特的八角形布置,粉料倉在主樓頂部,雄偉大方,占地面積小,主結(jié)構(gòu)采用大型號管材立柱,結(jié)構(gòu)穩(wěn)固,內(nèi)部空間大。
1、主機系統(tǒng):配備多重軸端密封裝置,有效杜絕漏漿現(xiàn)象發(fā)生。液壓卸料,攪拌效率高,和易性好。
2、卸料機構(gòu):攪拌車出車空間大,混凝土卸料口設(shè)有維修平臺,方便觀察、維修、清理。
3、除塵系統(tǒng):樓內(nèi)設(shè)主機除塵和骨料除塵兩套,均為脈沖除塵器,除塵效果好,使用壽命長。
4、粉料輸送:采用氣浮溜槽輸送裝置,粉料在輸送狀態(tài)呈懸浮狀態(tài),無噪音,無磨損,極大提高攪拌站效率,節(jié)約電能。
型號 | HLS180 | HLS240 | HLS270 | HLS360 |
理論生產(chǎn)率(m3/h) | 180 | 240 | 270 | 360 |
主機型號 | JS3000 | JS4000 | JS4500 | JS6000 |
主機公稱容量(m3/h) | 3 | 4 | 4.5 | 6 |
骨料配料系統(tǒng) | PL4800 | PL6400 | PL7200 | PL9600 |
整機功率(KW) | 196 | 256 | 261 | 350 |
骨料計量范圍和精度(%) | (4×3500)±2% | (4×4500)±2% | (4×5000)±2% | (4×6500)±2% |
水泥計量范圍和精度(%) | (0~2000)±1% | (0~2400)±1% | (0~2600)±1% | (0~3200)±1% |
水計量范圍和精度(%) | (0~800)±1% | (0~1000)±1% | (0~1100)±1% | (0~1500)±1% |
粉煤灰計量范圍和精度(%) | (0~600)±1% | (0~700)±1% | (0~900)±1% | (0~1200)±1% |
外加劑計量范圍和精度(%) | (0~80)±1% | (0~120)±1% | (0~130)±1% | (0~150)±1% |
卸料高度(m) | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
最大攪拌骨料粒徑(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
整機質(zhì)量(t) | 102 | 112 | 114 | 130 |
外形尺寸(長×寬×高)(m) | 60×11×23.8 | 60×12×24 | 60×12×24 | 76.5×12×24 |
注:以上參數(shù)如有變動,以產(chǎn)品實物為準,本公司保留產(chǎn)品最終解釋權(quán)